(傳愛咨考專升本老師為你解答)
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè)
視覺傳達(dá)設(shè)計 - 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)專升本
設(shè)計學(xué)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
符合招生院校報考要求即可
| 年份/類別 | 普通 |
|---|---|
| 2025 | 70 |
| 2024 | 80 |
2025視覺傳達(dá)設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海建橋?qū)W院 | 30 | 73 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 23 | 85 | 46000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 5 | 86 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 90 | 60 | 65800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海理工大學(xué) | 6 | 150 | 13000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 145 | 70 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2024視覺傳達(dá)設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 80 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 5 | 86 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 80 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 32 | 76 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 80 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 80 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 80 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 80 | 35000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 90 | 74 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海理工大學(xué) | 6 | 131 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 32 | 76 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 32 | 76 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)
意向?qū)I(yè):視覺傳達(dá)設(shè)計
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢