(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
上海立達學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2025專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 90 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 環境設計 | 設計學類 | 70 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 產品設計 | 設計學類 | 60 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 90 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 70 | 44 | 本校培養 | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 70 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
| 國際商務 | 工商管理類 | 70 | 41 | 本校培養 | 報名指導 |
| 表演 | 藝術學類 | 60 | 81 | 本校培養 | 報名指導 |
| 廣播電視編導 | 藝術學類 | 80 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 播音與主持藝術 | 藝術學類 | 90 | 65 | 本校培養 | 報名指導 |
| 攝影 | 藝術學類 | 80 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
| 金融科技 | 金融學類 | 70 | 50 | 本校培養 | 報名指導 |
| 漢語言文學 | 文史類 | 93 | 51 | 本校培養 | 報名指導 |
| 人工智能 | 計算機 | 90 | 64 | 本校培養 | 報名指導 |
| 計算機科學與技術 | 計算機類 | 90 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 數字經濟 | 經濟學類 | 70 | 55 | 本校培養 | 報名指導 |
2024專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 90 | 74 | 本校培養 | 報名指導 |
| 環境設計 | 設計學類 | 60 | 65 | 本校培養 | 報名指導 |
| 產品設計 | 設計學類 | 60 | 63 | 本校培養 | 報名指導 |
| 數據科學與大數據技術 | 計算機類 | 140 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 會計學 | 工商管理類 | 140 | 64 | 本校培養 | 報名指導 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 140 | 61 | 本校培養 | 報名指導 |
| 國際商務 | 工商管理類 | 150 | 46 | 本校培養 | 報名指導 |
| 表演 | 藝術學類 | 60 | 70 | 本校培養 | 報名指導 |
| 廣播電視編導 | 藝術學類 | 70 | 64 | 本校培養 | 報名指導 |
| 播音與主持藝術 | 藝術學類 | 90 | 73 | 本校培養 | 報名指導 |
| 攝影 | 藝術學類 | 70 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 金融科技 | 金融學類 | 140 | 67 | 本校培養 | 報名指導 |
| 漢語言文學 | 文史類 | 156 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 人工智能 | 計算機 | 140 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 金融學類 | 218 | 72 | 本校培養 | 報名指導 |
| 財務管理 | 管理類 | 200 | 78 | 本校培養 | 報名指導 |
| 國際商務 | 管理類 | 200 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
| 會計學 | 管理類 | 200 | 65 | 本校培養 | 報名指導 |
| 數據科學與大數據技術 | 工學類 | 218 | 47 | 本校培養 | 報名指導 |
| 表演 | 藝術學 | 30 | 73 | 本校培養 | 報名指導 |
| 廣播電視編導 | 藝術類 | 25 | 66 | 本校培養 | 報名指導 |
| 播音與主持藝術 | 藝術學 | 40 | 73 | 本校培養 | 報名指導 |
| 攝影 | 藝術類 | 45 | 67 | 本校培養 | 報名指導 |
| 視覺傳達設計 | 藝術類 | 70 | 72 | 本校培養 | 報名指導 |
| 環境設計 | 藝術類 | 26 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
| 產品設計 | 藝術類 | 28 | 66 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
| 專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技 | 金融學類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
| 財務管理 | 管理類 | 120 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
| 國際商務 | 管理類 | 126 | 60 | 本校培養 | 報名指導 |
| 會計學 | 管理類 | 120 | 80 | 本校培養 | 報名指導 |
| 數據科學與大數據技術 | 工學類 | 120 | 75 | 本校培養 | 報名指導 |
| 表演 | 藝術學 | 30 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
| 廣播電視編導 | 藝術類 | 25 | 71 | 本校培養 | 報名指導 |
| 播音與主持藝術 | 藝術學 | 44 | 73 | 本校培養 | 報名指導 |
| 攝影 | 藝術類 | 45 | 69 | 本校培養 | 報名指導 |
| 視覺傳達設計 | 藝術類 | 75 | 76 | 本校培養 | 報名指導 |
| 環境設計 | 藝術類 | 25 | 74 | 本校培養 | 報名指導 |
| 產品設計 | 藝術類 | 20 | 61 | 本校培養 | 報名指導 |
添加我們企業微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢