(傳愛咨考專升本老師為你解答)
上海健康醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)
護(hù)理學(xué) - 上海健康醫(yī)學(xué)院專升本
醫(yī)學(xué)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
計(jì)算機(jī)一級(jí),大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)
符合招生院校報(bào)考要求即可
護(hù)理綜合(一),護(hù)理綜合(二)
| 年份/類別 | 普通 |
|---|---|
| 2023 | 127 |
| 2022 | 135 |
2023護(hù)理學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 60 | 85 | 29000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 80 | 69 | 32000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 110 | 127 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022護(hù)理學(xué)專升本招生計(jì)劃
| 招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 116 | 135 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 60 | 44 | 32000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 30 | 89 | 29000.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:上海健康醫(yī)學(xué)院
意向?qū)I(yè):護(hù)理學(xué)
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢