| 專業名稱 | 考試科目 | 考試形式 | 學制 | 計劃數 | 退役士兵 |
| 英語 | 語言能力測試(英語) | 筆試 | 2年 | 30 | |
| 日語 | 2年 | 30 | |||
| 德語〔雙語班) | 2年 | 60 | |||
| 法語(雙語班) | 2年 | 30 | |||
| 西班牙語(雙語班) | 2年 | 30 | |||
| 朝鮮語 | 2年 | 10 | |||
| 金融學 | 西方經濟學 | 筆試 | 2年 | 20 | |
| 國際經濟與貿易 | 2年 | 20 | |||
| 會計學 | 2年 | 15 | |||
| 工商管理 | 管理學實務 | 筆試 | 2年 | 15 | 25 |
| 旅游管理 | 2年 | 15 | |||
| 會展經濟與管理(雙語班) | 2年 | 20 | |||
| 文化產業管理 | 2年 | 15 | 25 | ||
| 廣告學 | 廣告學概論 | 筆試 | 2年 | 25 | |
| 數字媒體藝術(數字平面設計方向) | 數字海報設計 | 上機考試 | 2年 | 75 | |
| 數字媒體藝術(影視制作與設計方向) | 音樂短片(Mv)剪輯與設計 | 上機考試 | 2年 | 75 | |
| 數字媒體藝術(數字影視編導方向) | 故事創作 | 筆試 | 2年 | 25 | |
| 環境設計 | 快題手繪設計 | 筆試 | 2年 | 50 | |
| 學前轂育(雙語班) | 學前教育學 | 筆試 | 2年 | 80 | |
| 音樂學〈音樂毅育方向) | 現場技能展示 | 面試 | 2年 | 30 | |
| 英語〈商務方向〉 | - | 面試 | 2年 | 10 | |
| 酒店管理(全英語教學班) | - | 2年 | 10 | ||
| 會展經濟與管理(全英語教學班) | - | 2年 | 10 | ||
| 小計 | 700 | 50 | |||
| 合計 | 750 | ||||
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

升本福利官
統招報名
升本培訓班
英語四級
教師資格
成考報名 

