2022年上海建橋?qū)W院專升本招生專業(yè)對照表 | ||
序號 | 招生專業(yè)名稱 | 限報專業(yè)大類、專業(yè)名稱及代碼 |
1 | 傳播學(xué) | 不限 |
2 | 廣告學(xué) | 不限 |
3 | 新聞學(xué) | 不限 |
4 | 工商管理 | 不限 |
5 | 工商管理(奢侈品管理) | 不限 |
6 | 物流管理 | 不限 |
7 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 |
8 | 會計學(xué) | 不限 |
9 | 電子商務(wù) | 不限 |
10 | 旅游管理 | 不限 |
11 | 軟件工程 | 不限 |
12 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 不限 |
13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 不限 |
14 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 不限 |
15 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 不限 |
16 | 汽車服務(wù)工程 | 不限 |
17 | 英語 | 不限 |
18 | 日語 | 不限 |
19 | 德語 | 670211應(yīng)用德語 |
20 | 學(xué)前教育 | 670102學(xué)前教育 |
21 | 護理學(xué) | 620201護理 |
620202助產(chǎn) | ||
22 | 金融工程 | 6301財政稅務(wù)類 |
6302金融類 | ||
6303財務(wù)會計類 | ||
6304統(tǒng)計類 | ||
6305經(jīng)濟貿(mào)易類 | ||
23 | 工程管理 | 520201工程地質(zhì)勘查 |
520202水文與工程地質(zhì) | ||
520208巖土工程技術(shù) | ||
520207環(huán)境地質(zhì)工程 | ||
520301工程測量技術(shù) | ||
520303測繪工程技術(shù) | ||
520304測繪地理信息技術(shù) | ||
520302攝影測量與遙感技術(shù) | ||
520305地籍測繪與土地管理 | ||
520311國土測繪與規(guī)劃 | ||
520904安全技術(shù)與管理 | ||
520905工程安全評價與監(jiān)理 | ||
540502工程造價 | ||
540501建設(shè)工程管理 | ||
540503建筑經(jīng)濟管理 | ||
540505建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
540301建筑工程技術(shù) | ||
540304建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | ||
540303土木工程檢測技術(shù) | ||
540302地下與隧道工程技術(shù) | ||
540701房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||
540702房地產(chǎn)檢測與估價 | ||
540703物業(yè)管理 | ||
540101建筑設(shè)計 | ||
540102建筑裝飾工程技術(shù) | ||
540103古建筑工程技術(shù) | ||
540104建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||
540107建筑動畫與模型制作 | ||
540203城市信息化管理 | ||
540401建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||
540404建筑智能化工程技術(shù) | ||
540601市政工程技術(shù) | ||
600104鐵道工程技術(shù) | ||
600202道路橋梁工程技術(shù) | ||
600204道路養(yǎng)護與管理 | ||
600201智能交通技術(shù)運用 | ||
600203道路運輸與路政管理 | ||
600207交通運營管理 | ||
600307港口與航道工程技術(shù) | ||
600501管道工程技術(shù) | ||
600605城市軌道交通工程技術(shù) | ||
600606城市軌道交通運營管理 | ||
24 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾設(shè)計) | 650101藝術(shù)設(shè)計 |
650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||
650106家具藝術(shù)設(shè)計 | ||
650107皮具藝術(shù)設(shè)計 | ||
650108服裝與服飾設(shè)計 | ||
650110展示藝術(shù)設(shè)計 | ||
650112公共藝術(shù)設(shè)計 | ||
650113雕刻藝術(shù)設(shè)計 | ||
650114包裝藝術(shù)設(shè)計 | ||
650115陶瓷設(shè)計與工藝 | ||
650117玉器設(shè)計與工藝 | ||
650118首飾設(shè)計與工藝 | ||
650119工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||
650305民族傳統(tǒng)技藝 | ||
25 | 環(huán)境設(shè)計 | 540101建筑設(shè)計 |
540102建筑裝飾工程技術(shù) | ||
540104建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||
540105風(fēng)景園林設(shè)計 | ||
650106家具藝術(shù)設(shè)計 | ||
650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
650110展示藝術(shù)設(shè)計 | ||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
650112公共藝術(shù)設(shè)計 | ||
650101藝術(shù)設(shè)計 | ||
650102視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
650103廣告設(shè)計與制作及650103H廣告設(shè)計與制作(中外合作) | ||
650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||
650108服裝與服飾設(shè)計 | ||
650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
650110展示藝術(shù)設(shè)計 | ||
650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
26 | 視覺傳達設(shè)計 | 650112公共藝術(shù)設(shè)計 |
650114包裝藝術(shù)設(shè)計 | ||
650115陶瓷設(shè)計與工藝 | ||
650119工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||
650120動漫設(shè)計 | ||
650121游戲設(shè)計 | ||
650124攝影與攝像藝術(shù) | ||
650218舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | ||
660203廣播影視節(jié)目制作及660203H廣播影視節(jié)目制作(中外合作) | ||
660208影視多媒體技術(shù) | ||
660209影視動畫及660209H影視動畫(中外合作) | ||
提示: | ||
1、限報專業(yè)中540101建筑設(shè)計、540102建筑裝飾工程技術(shù)、540104建筑室內(nèi)設(shè)計、540105風(fēng)景園林設(shè) | ||
2、外語能力要求詳見:https://zsb.gench.edu.cn/2021/1210/c1349a109186/page.htm。 | ||
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除

升本福利官
統(tǒng)招報名
升本培訓(xùn)班
英語四級
教師資格
成考報名 

