(傳愛咨考專升本老師為你解答)
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)環(huán)境設(shè)計專業(yè)
環(huán)境設(shè)計 - 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)專升本
藝術(shù)類
2年
全日制(統(tǒng)招)
計算機(jī)一級,大學(xué)英語四級考試成績達(dá)315分及以上
符合招生院校報考要求即可
創(chuàng)意素描
| 年份/類別 | 普通 |
|---|---|
| 2023 | 84 |
| 2022 | 84 |
2025環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 90 | 80 | 45000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2024環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 80 | 75 | 45000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 80 | 75 | 45000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 32 | 73 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 35 | 59 | 36000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3 | 84 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 26 | 69 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海理工大學(xué) | 3 | 136 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022環(huán)境設(shè)計專升本招生計劃
| 招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海理工大學(xué) | 5 | 136 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 25 | 74 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3 | 84 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海建橋?qū)W院 | 32 | 61 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 50 | 98 | 45000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 60 | 63 | 36000.00 | 查看詳細(xì)>> |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
意向院校:上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)
意向?qū)I(yè):環(huán)境設(shè)計
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢