2022上海市普通高校“專升本”招生章程 | |||||||||
一、院校名稱 | 上海立達學院 | ||||||||
二、就讀校址 | 上海市松江區車亭公路1788號 | ||||||||
三、招生層次 | ■ 本科 | ||||||||
四、辦學類型 | ■ 普通高等學校 ■ 民辦高等學校 □ 獨立學院 | ||||||||
五、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 上海立達學院 | |||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發上海立達學院的專科起點升本科畢業證書 | ||||||||
六、院校招生管理機構 | 上海立達學院是營利性民辦高校,全稱為上海立達學院有限公司;招生領導小組是我校招生工作的最高決策機構,統一領導學校招生工作;招生辦公室是我校組織和實施招生工作的常設機構,負責學校招生日常工作;招生監察小組是我校招生工作紀檢監察機構。 | ||||||||
七、招生計劃及說明 | 2022年我校“專升本”招生專業及計劃: | ||||||||
專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 退役士兵計劃數 | ||||||
財務管理 | 2年 | 120 | 13 | ||||||
國際商務 | 2年 | 126 | 13 | ||||||
會計學 | 2年 | 120 | 13 | ||||||
數據科學與大數據技術 | 2年 | 120 | 11 | ||||||
表演 | 2年 | 30 | |||||||
廣播電視編導 | 2年 | 25 | |||||||
播音與主持藝術 | 2年 | 44 | |||||||
攝影 | 2年 | 45 | |||||||
視覺傳達設計 | 2年 | 75 | |||||||
環境設計 | 2年 | 25 | |||||||
產品設計 | 2年 | 20 | |||||||
合計 | 750 | 50 | |||||||
無男女比例限制;入學后外語教學語種為英語。 | |||||||||
八、選拔對象 | (一)、符合《上海市教育委員會關于做好2022年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學〔2021〕52號)關于“專升本”報名條件規定的考生,可報考我校2022年“專升本”。 (二)、報考普通類專業的考生,須滿足英語四級考試成績達到425分及以上,報考藝術類專業的考生英語四級不作要求。 (三)、對沒有上海市或全國高等學校計算機一級證書的考生須參加我校組織的相應計算機一級應用能力考試并成績合格,否則不予錄取。考試將于專升本考試當天(4月9日)下午進行,具體以準考證為準。 (四)、報名辦法 1、報名時間: 3月14日9:00-21:00和3月15日9:00-12:00,考生登錄“上海招考熱線”網站(www.shmeea.edu.cn)進行報名和填報志愿。 2、繳費時間:3月26日9:00-22:00和3月27日9: 00-15:00,逾期未繳費視為放棄。 具體辦法按《上海市教育委員會關于做好2022年本市部分普通高校招收“專升本”新生工作的通知》(滬教委學〔2021〕52號)文件規定執行。 (五)、“退役士兵”考生按市教委的規定報考。 | ||||||||
九、身體健康狀況要求 | (一)、以教育部、原衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》(教學〔2003〕3號)及有關補充規定為依據,考生須據實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學校將按照本校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行。 (二)、美術類專業、攝影專業考生色盲、色弱不宜報考。 | ||||||||
十、測試辦法 | (一)、考試時間 2022年4月9日(星期六)9:00起 (具體以準考證為準) (二)、考試科目 | ||||||||
專業名稱 | 考試科目 | 參考書目 | 專業對口要求 | ||||||
財務管理 | 微觀經濟學 | 《微觀經濟學》(第五版),葉德磊 編著,高等教育出版社,2019.01 | 專業不限 | ||||||
國際商務 | |||||||||
會計學 | 專業代碼為: 430503、540502、540701、 630101~630104、 630201~630209、 630301~630304、 630401、630402、630904 的專業(含H類), 以及代碼為: 6301H、6302H、 6303H、6304H的專業大類 | ||||||||
數據科學與大數據技術 | 程序設計基礎 | (以下參考教材考生只需要二選一) 1.基于C語言的程序設計基礎: ⑴《C程序設計教程與實驗》(第2版)吉順如主編,清華大學出版社,2017.5; ⑵《C程序設計習題集與課程設計指導》(第2版)吉順如主編,電子工業出版社,2020.1 2.基于Java語言的程序設計基礎: 《新編Java語言程序設計(計算機系列教材)》,錢雪忠,李榮,沈佳寧,陳國俊著,清華大學出版社,2017.3 | 專業代碼為: 6102開頭的專業、 560301~560305、560309、 610115、610119、630804 的專業(含H類), 以及代碼為: 6102H的專業大類 | ||||||
視覺傳達設計 | 裝飾畫設計 | 《圖形創意》林家陽 著,高等教育出版社,2016.03 《裝飾圖案》馬佳 主編,中國海洋大學出版社,2015.01 | 專業代碼為: 6501開頭的專業、 510107、510202、520105、 540101~540105、 580112、580202、610209、 610210、650218、650305、 650404、660207~660209 的專業(含H類), 以及代碼為: 6501H、6602H的專業大類 | ||||||
環境設計 | |||||||||
產品設計 | |||||||||
廣播電視編導 | 專業綜合測試 | 《影視藝術概論(第2版)》,李玉芝、董占梅主編,中國傳媒大學出版社,2020.09 | 專業代碼為: 630703、630803、650124、 650216、650401、660201、 660102~660104、660107、 660108、660203~660206、 660208~660215 的專業(含H類), 以及代碼為: 6602H的專業大類 | ||||||
攝影 | 攝影基礎知識 | 1.《數碼攝影—核心技術與創作實踐》,肖勁權著,高等教育出版社,2015年10月 2.《攝影構圖》(第四版),郭艷民著,中國傳媒大學出版社,2020年7月 | 專業代碼為: 6501開頭的專業、 6602開頭的專業、 510107、510202、560610、 610209、610210、650218、 660101、660107 的專業(含H類), 以及代碼為: 6501H、6602H的專業大類 | ||||||
播音與主持藝術 | 專業綜合測試 | 《實用播音教程——普通話語音和播音發聲》,主編:吳弘毅,中國傳媒大學出版社出版 | 專業代碼為: 600405、600407、 650201~650211、 650215、650219、660201、 660202、660206、660214、 670102的專業(含H類), 以及代碼為: 6502H、6602H的專業大類 | ||||||
表演 | 專業綜合測試 | 請參照學校招生網公布的考試大綱 | 專業代碼為: 650201~650211、600405、 600407、650215~650217、 650219、660201、660202、 660206、660214、670102 的專業(含H類), 以及代碼為: 6502H、6602H的專業大類 | ||||||
備注1:各科目滿分100分,詳見學校招生網公布的各專業考試大綱及專業對口要求。 備注2:所有退役士兵考生一律免文化課考試,但須參加適應能力分流測試(以下簡稱“測試”)。測試委托上海杉達學院統一組織。測試考生須于4月1日-8日,登錄“上海招考熱線”,在“考試報名”欄目中下載并打印準考證。測試內容包括軍事常識、時事政治、文學常識、思維邏輯四個方面,滿分200 分,與其他考生“同時考不同卷”。 | |||||||||
十一、錄取規則 | (一)、錄取以專業基礎科目考試成績為依據,從高到低擇優錄取,同分時,錄取英語四級成績高者。 (二)、符合以下條件的考生,可申請免筆試,面試錄取(免筆試,面試錄取數不超過計劃數的50%,面試不通過者可繼續參加專業基礎科目考試錄取): | ||||||||
序號 | 項目 | 范圍 | |||||||
1 | 榮譽稱號 | 在校期間獲得校級及以上榮譽稱號的考生(優秀學生、三好學生、優秀學生干部、優秀團員、優秀團干部)及市五四青年獎章的考生 | |||||||
2 | 獎學金 | 在校期間獲得校級三等獎及以上獎學金的考生 | |||||||
3 | 競賽獎項 | 教育部組織的全國技能大賽參賽者 | |||||||
4 | 競賽獎項 | 在校期間獲得各類競賽項目國家、市級、區及行業類獎項的考生; | |||||||
5 | 高級證書 | <p style=" | |||||||

上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

升本福利官
統招報名
升本培訓班
英語四級
教師資格
成考報名



