| 一、2022年普通專升本招生專業及計劃如下: | |||
| 專業 | 層次 | 學制 | 計劃數(人) |
| 網絡工程 | 本科 | 2年 | 6 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 2年 | 2 |
| 電子信息工程 | 本科 | 2年 | 2 |
| 自動化 | 本科 | 2年 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 2年 | 2 |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 2年 | 5 |
| 環境設計 | 本科 | 2年 | 3 |
| 產品設計 | 本科 | 2年 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 本科 | 2年 | 10 |
| 勞動與社會保障 | 本科 | 2年 | 6 |
| 合計 | 40 | ||
| 二、2022年退役士兵專升本招生專業及計劃如下: | |||
| 專業 | 層次 | 學制 | 計劃數(人) |
| 市場營銷 | 本科 | 2年 | 40 |
| 社會工作 | 本科 | 2年 | 10 |
| 合計 | 50 | ||
| 備注:市場營銷專業為國家級一流本科專業建設點;社會工作專業為教育部首批新文科研究與改革實踐項目。 | |||
| 三、2022年高本貫通轉段專業及計劃如下: | |||
| 專業 | 層次 | 學制 | 計劃數(人) |
| 土木工程 | 本科 | 2年 | 不超過35人 |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 2年 | 不超過40人 |
| 以上所有招生專業無男女比例限制,入學后外語教學語種均為英語。 | |||
展開全文
—— 還想了解更多專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

升本福利官
統招報名
升本培訓班
英語四級
教師資格
成考報名



